Lonjakan penumpang selama perayaan
Dalam siaran pers yang diterima redaksi Koran Pak Oles, Kepala Komunikasi Pemasaran PT Garuda
Penambahan Kursi Penerbangan Garuda (Armada Besar)
No | Rute | Frek | Kursi | Keterangan |
1 | Jakarta-Denpasar-Jakarta | 12 | 5.817 | B-747-400 dan A-330 mengganti B-737 |
2 | Jakarta-Hongkong-Jakarta | 1 | 270 | B-747-400 mengganti A-330 |
3 | Jakarta-Kuala Lumpur- | 1 | 318 | A-330 mengganti B-737-400 |
4 | Jakarta-Singapura-Jakarta | 10 | 5.010 | B-747-400 dan A-330 mengganti B-737 |
| Jumlah | 24 | 11.415 | |
Tambah frekuensi penerbangan
No | Rute | Frek | Kursi |
1 | Jakarta-Denpasar-Jakarta | 15 | 4.294 |
2 | Jakarta-Medan-Jakarta | 2 | 604 |
3 | Jakarta-Yogyakarta-Jakarta | 3 | 804 |
4 | Denpasar-Surabaya-Denpasar | 1 | 268 |
5 | Jakarta-Singapura-Jakarta | 6 | 3.786 |
| | 27 | 9.786 |
Penumpang diminta untuk menggunakan fasilitas city check in di kantor-kantor penjualan Garuda guna menghindari antrian di bandara yang sudah dibuka dua jam sebelum berangkat dan ditutup 30 menit sebelum take off pesawat. Untuk keperluan reservasi (pemesanan kursi), pelanggan bisa menghubungi
Demi kepuasan penumpang, Garuda menerapkan kebijakan operasional flexible response (merespon berbagai perkembangan yang terjadi secara fleksibel) dan membentuk Tim Pelaksana & Pemantau Pelayanan Penumpang (TP-4) bertugas menjaga kelancaran operasional penerbangan termasuk kenyamanan penumpang dan menyelesaikan secara on the spot terhadap permasalahan di lapangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar